İşte Geyve için 2023 Ramazan İmsakiyesi
İşte Geyve için Ramazan imsakiyesi.. Geyve için sahur ve iftar vakitleri..

22 Mart 2023 - 15:55 - Güncelleme: 22 Mart 2023 - 16:03
(TAM HALİ İÇİN TIKLAYIN)


GEYVE İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gün | 23 Mart 2023 Perşembe | 05:27 | 06:51 | 13:11 | 16:37 | 19:20 | 20:39 |
2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma | 05:25 | 06:50 | 13:10 | 16:37 | 19:21 | 20:40 |
3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi | 05:23 | 06:48 | 13:10 | 16:38 | 19:22 | 20:42 |
4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar | 05:21 | 06:46 | 13:10 | 16:38 | 19:23 | 20:43 |
5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi | 05:19 | 06:45 | 13:09 | 16:39 | 19:24 | 20:44 |
6. Gün | 28 Mart 2023 Salı | 05:18 | 06:43 | 13:09 | 16:39 | 19:25 | 20:45 |
7. Gün | 29 Mart 2023 Çarşamba | 05:16 | 06:42 | 13:09 | 16:40 | 19:26 | 20:46 |
8. Gün | 30 Mart 2023 Perşembe | 05:14 | 06:40 | 13:09 | 16:40 | 19:27 | 20:48 |
9. Gün | 31 Mart 2023 Cuma | 05:12 | 06:38 | 13:08 | 16:41 | 19:28 | 20:49 |
10. Gün | 1 Nisan 2023 Cumartesi | 05:10 | 06:37 | 13:08 | 16:41 | 19:29 | 20:50 |
11. Gün | 2 Nisan 2023 Pazar | 05:08 | 06:35 | 13:08 | 16:41 | 19:30 | 20:51 |
12. Gün | 3 Nisan 2023 Pazartesi | 05:06 | 06:33 | 13:07 | 16:42 | 19:31 | 20:53 |
13. Gün | 4 Nisan 2023 Salı | 05:05 | 06:32 | 13:07 | 16:42 | 19:32 | 20:54 |
14. Gün | 5 Nisan 2023 Çarşamba | 05:03 | 06:30 | 13:07 | 16:43 | 19:33 | 20:55 |
15. Gün | 6 Nisan 2023 Perşembe | 05:01 | 06:28 | 13:06 | 16:43 | 19:35 | 20:56 |
16. Gün | 7 Nisan 2023 Cuma | 04:59 | 06:27 | 13:06 | 16:43 | 19:36 | 20:58 |
17. Gün | 8 Nisan 2023 Cumartesi | 04:57 | 06:25 | 13:06 | 16:44 | 19:37 | 20:59 |
18. Gün | 9 Nisan 2023 Pazar | 04:55 | 06:24 | 13:06 | 16:44 | 19:38 | 21:00 |
19. Gün | 10 Nisan 2023 Pazartesi | 04:53 | 06:22 | 13:05 | 16:44 | 19:39 | 21:02 |
20. Gün | 11 Nisan 2023 Salı | 04:51 | 06:21 | 13:05 | 16:45 | 19:40 | 21:03 |
21. Gün | 12 Nisan 2023 Çarşamba | 04:49 | 06:19 | 13:05 | 16:45 | 19:41 | 21:04 |
22. Gün | 13 Nisan 2023 Perşembe | 04:48 | 06:17 | 13:05 | 16:45 | 19:42 | 21:06 |
23. Gün | 14 Nisan 2023 Cuma | 04:46 | 06:16 | 13:04 | 16:46 | 19:43 | 21:07 |
24. Gün | 15 Nisan 2023 Cumartesi | 04:44 | 06:14 | 13:04 | 16:46 | 19:44 | 21:08 |
25. Gün | 16 Nisan 2023 Pazar | 04:42 | 06:13 | 13:04 | 16:46 | 19:45 | 21:10 |
26. Gün | 17 Nisan 2023 Pazartesi | 04:40 | 06:11 | 13:04 | 16:47 | 19:46 | 21:11 |
KADİR GECESİ | |||||||
27. Gün | 18 Nisan 2023 Salı | 04:38 | 06:10 | 13:03 | 16:47 | 19:47 | 21:12 |
28. Gün | 19 Nisan 2023 Çarşamba | 04:36 | 06:08 | 13:03 | 16:47 | 19:48 | 21:14 |
29. Gün | 20 Nisan 2023 Perşembe | 04:34 | 06:07 | 13:03 | 16:48 | 19:49 | 21:15 |
FACEBOOK YORUMLAR